Complétez vos recherches en posant vos questions sur l'espace adhérents*
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T V
Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | ||||
L'Estréchure [Gard] | (1697-1942) | 2.927 | 2.921 | |
La Bastide [Lozère] | (1803-1900) | 1.213 | 1.213 | |
La Cadière-et-Cambo [Gard] | (1793-1942) | 1.217 | 1.217 | |
La Calmette [Gard] | (1674-1942) | 6.361 | 6.356 | |
La Canourgue [Lozère] | (1795-1900) | 6.040 | 6.040 | |
La Chaze de Peyre [Lozère] | (1605-1910) | 3.599 | 3.599 | |
La Vernarède [Gard] | (1870-1940) | 6.053 | 6.053 | |
La Villedieu [Lozère] | (1692-1902) | 1.578 | 1.578 | |
Lajo [Lozère] | (1766-1903) | 1.277 | 1.277 | |
Lamelouze [Gard] | (1702-1944) | 1.513 | 1.513 | |
Langogne [Lozère] | (1797-1902) | 10.606 | 10.606 | |
Lanuéjols [Lozère] | (1605-1923) | 4.141 | 4.140 | |
Lasalle [Gard] | (1736-1902) | 8.632 | 8.630 | |
Laubert [Lozère] | (1803-1900) | 764 | 764 | |
Laval Atger [Lozère] | (1680-1904) | 1.268 | 1.268 | |
Laval du Tarn [Lozère] | (1705-1923) | 3.350 | 3.350 | |
Laval Pradel [Gard] | (1655-1907) | 9.402 | 9.273 | |
Le Bleymard [Lozère] | (1749-1908) | 2.496 | 2.496 | |
Le Born [Lozère] | (1823-1923) | 1.290 | 1.290 | |
Le Chambon [Gard] | (1841-1938) | 2.208 | 2.208 | |
Le Collet de Dèze [Lozère] | (1812-1923) | 901 | 901 | |
Le Grau du Roi [Gard] | (1824-1937) | 2.135 | 2.135 | |
Le Malzieu [Lozère] | (1793-1895) | 4.614 | 4.613 | |
Le Monastier [Lozère] | (1673-1792) | 1.667 | 1.665 | |
Le Pompidou [Lozère] | (1781-1904) | 840 | 840 | |
Lecques [Gard] | (1793-1939) | 593 | 593 | |
Les Bondons [Lozère] | (1794-1900) | 2.203 | 2.203 | |
Les Mages [Gard] | (1835-1912) | 2.460 | 2.460 | |
Les Plans [Gard] | (1794-1909) | 532 | 532 | |
Les Plantiers [Gard] | (1792-1942) | 3.422 | 3.422 | |
Les Salelles [Lozère] | (1792-1906) | 1.590 | 1.590 | |
Les Salles du Gardon [Gard] | (1728-1922) | 882 | 882 | |
Les Vignes St Préjet du Tarn [Lozère] | (1676-1907) | 2.536 | 2.536 | |
Lédenon [Gard] | (1748-1932) | 2.920 | 2.919 | |
Lédignan [Gard] | (1674-1903) | 3.270 | 3.270 | |
Lézan [Gard] | (1685-1945) | 4.244 | 4.242 | |
Liouc [Gard] | (1793-1940) | 238 | 238 | |
Logrian [Gard] | (1692-1942) | 1.363 | 1.361 | |
Luc [Lozère] | (1686-1905) | 7.804 | 7.798 | |
Lussan [Gard] | (1870-1938) | 618 | 617 | |
Mariages | ||||
L'Estréchure [Gard] | (1698-1942) | 1.949 | 1.930 | |
La Bastide [Lozère] | (1804-1900) | 220 | 0 | |
La Cadière et Cambo [Gard] | (1793-1941) | 396 | 0 | |
La Calmette [Gard] | (1676-1942) | 1.586 | 1.501 | |
La Canourgue [Lozère] | (1795-1900) | 1.347 | 0 | |
La Canourgue Abbé Roux [Lozère] | (1540-1849) | 7.989 | 7.889 | |
La Chaze de Peyre [Lozère] | (1606-1931) | 882 | 0 | |
La Vernarède [Gard] | (1870-1940) | 1.457 | 0 | |
La Villedieu [Lozère] | (1692-1902) | 459 | 0 | |
Lajo [Lozère] | (1766-1903) | 227 | 0 | |
Lamelouze [Gard] | (1700-1943) | 579 | 418 | |
Langogne [Lozère] | (1795-1902) | 2.233 | 0 | |
Lanuéjols [Lozère] | (1665-1923) | 845 | 0 | |
Lasalle [Gard] | (1745-1902) | 2.753 | 2.748 | |
Laubert [Lozère] | (1804-1900) | 159 | 0 | |
Laval Atger [Lozère] | (1681-1904) | 335 | 0 | |
Laval du Tarn [Lozère] | (1705-1923) | 710 | 0 | |
Laval Pradel [Gard] | (1655-1907) | 2.312 | 2.105 | |
Le Bleymard [Lozère] | (1749-1908) | 525 | 0 | |
Le Born [Lozère] | (1823-1923) | 308 | 0 | |
Le Chambon [Gard] | (1841-1940) | 581 | 575 | |
Le Collet de Dèze [Lozère] | (1812-1923) | 242 | 0 | |
Le Grau du Roi [Gard] | (1867-1937) | 697 | 693 | |
Le Malzieu [Lozère] | (1795-1895) | 1.057 | 0 | |
Le Martinet [Gard] | (1921-1934) | 252 | 252 | |
Le Monastier [Lozère] | (1673-1909) | 600 | 0 | |
Le Pompidou [Lozère] | (1781-1904) | 220 | 0 | |
Lecques [Gard] | (1795-1942) | 187 | 186 | |
Les Bondons [Lozère] | (1798-1900) | 472 | 0 | |
Les Mages [Gard] | (1835-1932) | 953 | 952 | |
Les Plans [Gard] | (1793-1909) | 128 | 125 | |
Les Plantiers [Gard] | (1790-1950) | 1.179 | 1.167 | |
Les Salelles [Lozère] | (1793-1906) | 340 | 0 | |
Les Salles du Gardon [Gard] | (1729-1922) | 1.344 | 1.339 | |
Les Vignes St Préjet du Tarn [Lozère] | (1677-1907) | 515 | 0 | |
Lédenon [Gard] | (1748-1932) | 787 | 776 | |
Lédignan [Gard] | (1674-1903) | 884 | 781 | |
Lézan [Gard] | (1688-1945) | 1.229 | 1.169 | |
Liouc [Gard] | (1789-1958) | 111 | 110 | |
Logrian [Gard] | (1694-1943) | 427 | 216 | |
Luc [Lozère] | (1687-1900) | 1.638 | 0 | |
Lussan [Gard] | (1888-1938) | 266 | 262 | |
Décès & Sépultures | ||||
La Bastide [Lozère] | (1803-1900) | 408 | 0 | |
La Cadière et Cambo [Gard] | (1793-1942) | 968 | 0 | |
La Calmette [Gard] | (1676-1942) | 3.894 | 0 | |
La Villedieu [Lozère] | (1692-1902) | 860 | 0 | |
Lamelouze [Gard] | (1701-1944) | 1.037 | 0 | |
Lanuéjols [Lozère] | (1639-1923) | 2.626 | 0 | |
Lasalle [Gard] | (1748-1902) | 5.021 | 0 | |
Le Chambon [Gard] | (1746-1940) | 1.711 | 0 | |
Le Collet de Dèze [Lozère] | (1851-1923) | 352 | 0 | |
Le Grau du Roi [Gard] | (1867-1937) | 1.335 | 0 | |
Le Pompidou [Lozère] | (1781-1904) | 592 | 0 | |
Lecques [Gard] | (1793-1949) | 522 | 0 | |
Les Plans [Gard] | (1793-1909) | 387 | 0 | |
Les Salelles [Lozère] | (1805-1906) | 648 | 0 | |
Les Salles du Gardon [Gard] | (1728-1922) | 4.917 | 0 | |
Les Vignes St Préjet du Tarn [Lozère] | (1676-1907) | 1.300 | 1 | |
Lédenon [Gard] | (1748-1932) | 1.949 | 0 | |
Lédignan [Gard] | (1674-1904) | 1.778 | 0 | |
Lézan [Gard] | (1678-1945) | 3.238 | 427 | |
Logrian [Gard] | (1692-1950) | 1.091 | 0 | |
Divers : Actes Notariés | ||||
Luc [Lozère] | (1706-1713) | 138 | 138 | |
Divers : Relevés Protestants | ||||
Lédignan Protestants [Gard] | (1756-1781) | 615 | 612 | |
Totaux : | 197.534 | 146.981 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est réservée aux adhérents du CGGL pour faciliter leurs recherches.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.