CGGL || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

Complétez vos recherches en posant vos questions sur l'espace adhérents*

* Identification nécessaire
Site Valide XHTML 1.0

Complétez vos recherches en posant vos questions sur l'espace adhérents*

* Identification nécessaire

Communes et paroisses

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous

A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T V

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Naissances & Baptêmes
Aigremont [Gard] (1633-1905) 2.157 2.151
Aigues-Mortes [Gard] (1791-1902) 11.969 11.969
Aigues-Vives [Gard] (1685-1932) 9.013 9.012
Albaret le Comtal [Lozère] (1796-1907) 1.808 1.808
Alès [Gard] (1793-1892) 57.080 57.069
Allenc [Lozère] (1610-1923) 3.725 3.723
Allègre les Fumades [Gard] (1790-1912) 3.771 3.768
Altier [Lozère] (1823-1907) 2.930 2.930
Alzon [Gard] (1846-1922) 242 242
Anduze [Gard] (1747-1935) 18.590 18.590
Antrenas [Lozère] (1803-1923) 1.288 1.288
Arcomie [Lozère] (1733-1923) 1.083 1.083
Arzenc d'Apcher [Lozère] (1824-1904) 293 293
Arzenc de Randon [Lozère] (1807-1904) 2.133 2.133
Aspères [Gard] (1615-1944) 947 947
Aubais [Gard] (1747-1934) 5.265 5.251
Aubord [Gard] (1793-1930) 692 692
Aujargues [Gard] (1640-1942) 2.450 2.450
Aumont Aubrac [Lozère] (1692-1900) 7.164 7.164
Auroux [Lozère] (1793-1907) 4.095 4.095
Auxillac [Lozère] (1823-1923) 1.703 1.703
Badaroux [Lozère] (1793-1908) 2.274 2.273
Bagard [Gard] (1688-1938) 2.200 2.200
Bagnols les Bains [Lozère] (1691-1907) 1.986 1.986
Balsièges [Lozère] (1810-1900) 1.000 1.000
Banassac [Lozère] (1658-1905) 5.467 5.461
Barjac [Gard] (1793-1892) 5.541 5.541
Barjac [Lozère] (1823-1923) 2.226 2.226
Baron [Gard] (1768-1902) 740 740
Barre des Cévennes [Lozère] (1797-1905) 703 703
Beauvoisin [Gard] (1793-1902) 4.007 4.006
Belvézet [Lozère] (1823-1923) 808 808
Berc [Lozère] (1823-1923) 609 609
Bernis [Gard] (1625-1923) 8.408 8.393
Bessèges [Gard] (1855-1942) 23.044 23.044
Bezouce [Gard] (1708-1952) 3.739 3.719
Bédouès [Lozère] (1688-1902) 2.966 2.966
Blavignac [Lozère] (1740-1907) 2.073 2.073
Boisset et Gaujac [Gard] (1711-1940) 1.493 1.493
Boissières [Gard] (1705-1790) 329 329
Bonnevaux [Gard] (1659-1932) 3.508 3.508
Bordezac [Gard] (1842-1940) 1.789 1.789
Boucoiran [Gard] (1689-1942) 3.745 3.745
Bouillargues [Gard] (1793-1932) 9.800 9.799
Bouquet [Gard] (1686-1792) 542 542
Bragassargues [Gard] (1715-1935) 399 399
Branoux-les-Taillades [Gard] (1680-1922) 5.508 5.507
Brenoux [Lozère] (1824-1923) 1.045 1.045
Brignon [Gard] (1655-1942) 2.991 2.991
Brion [Lozère] (1796-1899) 1.019 1.019
Brouzet les Alès [Gard] (1736-1922) 1.832 1.832
Brouzet les Quissac [Gard] (1793-1940) 581 581
Cabrières [Gard] (1630-1940) 2.242 2.242
Calvisson [Gard] (1618-1912) 19.964 19.943
Canaules [Gard] (1792-1906) 1.036 1.033
Cannes et Clairan [Gard] (1674-1940) 2.242 2.242
Cardet [Gard] (1668-1940) 2.739 2.738
Carnas [Gard] (1677-1940) 1.554 1.552
Cassagnoles [Gard] (1705-1906) 1.627 1.625
Cendras [Gard] (1645-1913) 5.426 5.421
Chadenet [Lozère] (1823-1923) 573 573
Chambon le Château [Lozère] (1823-1907) 1.295 1.295
Chamborigaud [Gard] (1819-1940) 4.667 4.667
Chanac [Lozère] (1669-1899) 13.602 13.602
Chasseradès [Lozère] (1654-1907) 6.106 6.106
Chastanier [Lozère] (1795-1923) 992 992
Chastel Nouvel [Lozère] (1823-1923) 1.865 1.865
Chateauneuf de Randon [Lozère] (1681-1900) 4.691 4.691
Chauchailles [Lozère] (1796-1904) 1.178 1.178
Chaudeyrac [Lozère] (1616-1905) 2.781 2.781
Chaulhac [Lozère] (1823-1900) 592 592
Cheylard l'Evêque [Lozère] (1823-1923) 1.329 1.329
Chirac [Lozère] (1795-1900) 3.904 3.904
Cocures [Lozère] (1813-1904) 885 885
Codognan [Gard] (1670-1930) 3.585 3.585
Collias [Gard] (1752-1932) 3.384 3.366
Colognac [Gard] (1668-1942) 4.047 4.047
Combas [Gard] (1603-1940) 2.933 2.930
Combret [Lozère] (1793-1923) 960 960
Congénies [Gard] (1683-1935) 5.080 5.078
Conqueyrac [Gard] (1857-1942) 180 180
Corbès [Gard] (1793-1930) 471 470
Corconne [Gard] (1697-1939) 2.866 2.866
Courry [Gard] (1790-1912) 2.403 2.403
Crespian [Gard] (1669-1942) 1.778 1.778
Cros [Gard] (1793-1942) 2.602 2.602
Cruviers Lascours [Gard] (1745-1942) 1.252 1.252
Cubières [Lozère] (1823-1923) 1.867 1.867
Cubiérettes [Lozère] (1823-1923) 449 449
Cultures [Lozère] (1823-1923) 482 482
Deaux [Gard] (1793-1943) 596 596
Domessargues [Gard] (1686-1905) 889 889
Durfort [Gard] (1787-1942) 3.451 3.451
Esclanèdes [Lozère] (1792-1906) 1.592 1.592
Estables [Lozère] (1673-1889) 2.153 2.153
Euzet [Gard] (1713-1943) 1.414 1.414
Fau de Peyre [Lozère] (1791-1900) 1.535 1.534
Florac [Lozère] (1793-1938) 5.450 5.450
Fons [Gard] (1520-1940) 3.062 3.059
Fontanes [Lozère] (1645-1906) 1.964 1.964
Fontanès [Gard] (1678-1943) 2.173 2.173
Fournels [Lozère] (1624-1900) 4.924 4.924
Fraissinet de Fourques [Lozère] (1739-1904) 1.638 1.638
Fraissinet de Lozère [Lozère] (1670-1910) 2.727 2.724
Fressac [Gard] (1793-1942) 300 300
Gabrias [Lozère] (1823-1879) 754 754
Gagnières [Gard] (1793-1943) 9.632 9.632
Gailhan [Gard] (1679-1941) 748 748
Gajan [Gard] (1793-1941) 1.351 1.351
Genolhac [Gard] (1795-1903) 2.938 2.938
Générac [Gard] (1755-1900) 5.845 5.844
Générargues [Gard] (1674-1942) 2.298 2.298
Grandrieu [Lozère] (1724-1900) 5.760 5.760
Hures la Parade [Lozère] (1673-1904) 2.552 2.552
Ispagnac [Lozère] (1612-1905) 15.148 15.148
Javols [Lozère] (1617-1930) 8.399 8.399
Junas [Gard] (1750-1940) 2.558 2.558
L'Estréchure [Gard] (1697-1942) 2.927 2.921
La Bastide [Lozère] (1803-1900) 1.213 1.213
La Cadière-et-Cambo [Gard] (1793-1942) 1.217 1.217
La Calmette [Gard] (1674-1942) 6.361 6.356
La Canourgue [Lozère] (1795-1900) 6.040 6.040
La Chaze de Peyre [Lozère] (1605-1910) 3.599 3.599
La Grand Combe [Gard] (1847-1922) 29.206 29.194
La Vernarède [Gard] (1870-1940) 6.053 6.053
La Villedieu [Lozère] (1692-1902) 1.578 1.578
Lajo [Lozère] (1766-1903) 1.277 1.277
Lamelouze [Gard] (1702-1944) 1.513 1.513
Langogne [Lozère] (1797-1902) 10.606 10.606
Lanuéjols [Lozère] (1605-1923) 4.141 4.140
Lasalle [Gard] (1736-1902) 8.632 8.630
Laubert [Lozère] (1803-1900) 764 764
Laval Atger [Lozère] (1680-1904) 1.268 1.268
Laval du Tarn [Lozère] (1705-1923) 3.350 3.350
Laval Pradel [Gard] (1655-1907) 9.402 9.273
Laveyrune [Lozère] (1671-1791) 434 434
Le Bleymard [Lozère] (1749-1908) 2.496 2.496
Le Born [Lozère] (1823-1923) 1.290 1.290
Le Chambon [Gard] (1841-1938) 2.208 2.208
Le Collet de Dèze [Lozère] (1812-1923) 901 901
Le Grau du Roi [Gard] (1824-1937) 2.135 2.135
Le Malzieu [Lozère] (1793-1895) 4.614 4.613
Le Monastier [Lozère] (1673-1792) 1.667 1.665
Le Pompidou [Lozère] (1781-1904) 840 840
Lecques [Gard] (1793-1939) 593 593
Les Bondons [Lozère] (1794-1900) 2.203 2.203
Les Mages [Gard] (1835-1912) 2.460 2.460
Les Plans [Gard] (1794-1909) 532 532
Les Plantiers [Gard] (1792-1942) 3.422 3.422
Les Salelles [Lozère] (1792-1906) 1.590 1.590
Les Salles du Gardon [Gard] (1728-1922) 882 882
Les Vignes St Préjet du Tarn [Lozère] (1676-1907) 2.536 2.536
Lédenon [Gard] (1748-1932) 2.920 2.919
Lédignan [Gard] (1674-1903) 3.270 3.270
Lézan [Gard] (1685-1945) 4.244 4.242
Liouc [Gard] (1793-1940) 238 238
Logrian [Gard] (1692-1942) 1.363 1.361
Luc [Lozère] (1686-1905) 7.804 7.798
Lussan [Gard] (1870-1938) 618 617
Malons et Elze [Gard] (1873-1900) 664 664
Manduel [Gard] (1792-1937) 6.028 6.028
Marchastel [Lozère] (1640-1923) 2.679 2.679
Marguerittes [Gard] (1616-1920) 13.772 13.772
Martignargues [Gard] (1712-1943) 724 723
Maruéjols les Gardons [Gard] (1736-1906) 456 456
Marvejols [Lozère] (1584-1928) 27.104 27.104
Mas d'Orcières [Lozère] (1789-1910) 1.680 1.680
Massanes [Gard] (1793-1896) 374 374
Massillargues Attuech [Gard] (1793-1935) 1.065 1.065
Mauressargues [Gard] (1692-1906) 569 569
Mende [Lozère] (1792-1923) 19.436 19.420
Meynes [Gard] (1793-1930) 3.252 3.252
Meyrannes [Gard] (1791-1918) 5.841 5.841
Meyrueis [Lozère] (1703-1904) 9.036 9.023
Méjannes le Clap [Gard] (1710-1922) 631 631
Méjannes-lès-Alès [Gard] (1633-1941) 1.989 1.981
Mialet [Gard] (1793-1942) 3.395 3.395
Molières sur Cèze [Gard] (1868-1918) 3.529 3.529
Monoblet [Gard] (1675-1941) 4.274 4.259
Mons [Gard] (1704-1905) 2.050 2.048
Monteils [Gard] (1669-1931) 1.715 1.715
Montfrin [Gard] (1770-1916) 9.468 9.468
Montignargues [Gard] (1711-1942) 601 601
Montmirat [Gard] (1687-1939) 877 874
Montpezat [Gard] (1853-1942) 935 935
Moulézan,Montagnac [Gard] (1648-1906) 2.673 2.670
Moussac [Gard] (1685-1942) 3.514 3.514
Mus [Gard] (1668-1922) 2.058 2.058
Nages et Solorgues [Gard] (1676-1790) 1.142 1.141
Nasbinals [Lozère] (1599-1904) 6.644 6.644
Naussac [Lozère] (1669-1923) 3.505 3.505
Ners [Gard] (1676-1942) 2.135 2.135
Orthoux-Sérignac-Quilhan [Gard] (1671-1941) 2.046 2.045
Parignargues [Gard] (1817-1943) 941 927
Pelouse [Lozère] (1828-1900) 510 510
Peyrolles [Gard] (1685-1930) 762 762
Pierrefiche [Lozère] (1792-1904) 1.526 1.526
Pompignan [Gard] (1853-1942) 1.869 1.869
Portes [Gard] (1677-1904) 8.572 8.571
Potelières [Gard] (1774-1902) 799 799
Poulx [Gard] (1661-1931) 1.058 1.058
Pourcharesses [Lozère] (1793-1932) 1.359 1.357
Prunières [Lozère] (1686-1797) 1.238 1.238
Puechredon [Gard] (1749-1906) 214 214
Quézac [Lozère] (1692-1905) 4.520 4.520
Quissac [Gard] (1635-1940) 11.074 11.071
Redessan [Gard] (1681-1942) 6.130 6.123
Ribaute les Tavernes [Gard] (1637-1942) 4.544 4.539
Ribennes [Lozère] (1650-1903) 3.269 3.268
Rimeize [Lozère] (1793-1923) 3.073 3.072
Robiac [Gard] (1793-1943) 13.242 13.242
Rochegude [Gard] (1644-1930) 2.038 2.038
Rocles [Lozère] (1620-1901) 2.355 2.355
Rousson [Gard] (1792-1912) 4.803 4.800
Saint Christol les Alès [Gard] (1669-1942) 6.390 6.389
Saint Théodorit [Gard] (1675-1928) 1.177 1.175
Salinelles [Gard] (1672-1930) 1.781 1.781
Sardan [Gard] (1863-1940) 257 257
Sauve [Gard] (1611-1940) 15.052 15.052
Sauzet [Gard] (1793-1942) 1.252 1.250
Savignargues [Gard] (1793-1905) 363 363
Servas [Gard] (1703-1940) 978 978
Sénéchas [Gard] (1681-1938) 7.251 7.251
Sommières [Gard] (1578-1906) 26.972 26.967
Soudorgues [Gard] (1679-1940) 4.254 4.253
Soustelle [Gard] (1646-1945) 2.021 2.012
St Alban sur Limagnole [Lozère] (1606-1903) 11.752 11.751
St Amans [Lozère] (1811-1865) 501 501
St Ambroix [Gard] (1789-1912) 11.926 11.914
St André Capcèze [Lozère] (1803-1923) 1.388 1.388
St André de Valborgne [Gard] (1750-1922) 9.710 9.710
St Bauzély [Gard] (1741-1939) 954 954
St Bauzile [Lozère] (1823-1923) 1.404 1.398
St Bénézet [Gard] (1693-1902) 713 713
St Bonnet de Chirac [Lozère] (1633-1902) 610 610
St Bonnet de Montauroux [Lozère] (1792-1899) 1.910 1.910
St Bonnet de Salendrinque [Gard] (1788-1932) 418 418
St Brès [Gard] (1792-1912) 2.411 2.407
St Césaire de Gauzignan [Gard] (1792-1882) 946 942
St Chély d'Apcher [Lozère] (1811-1923) 6.790 6.790
St Clément [Gard] (1792-1943) 430 430
St Côme et Maruéjols [Gard] (1678-1892) 2.930 2.930
St Denis en Margeride [Lozère] (1823-1908) 2.128 2.128
St Dézéry [Gard] (1668-1922) 1.489 1.488
St Etienne de l'Olm [Gard] (1688-1877) 723 722
St Etienne du Valdonnez [Lozère] (1701-1900) 6.687 6.687
St Etienne Vallée Française [Lozère] (1669-1905) 3.674 3.666
St Félix de Pallières [Gard] (1676-1935) 1.806 1.806
St Florent sur Auzonnet [Gard] (1793-1912) 8.348 8.343
St Flour de Mercoire [Lozère] (1733-1923) 1.321 1.321
St Germain de Calberte [Lozère] (1823-1905) 702 702
St Gervasy [Gard] (1671-1930) 2.735 2.735
St Géniès de Malgoires [Gard] (1674-1940) 9.192 9.179
St Hilaire de Lavit [Lozère] (1674-1923) 799 795
St Hippolyte de Caton [Gard] (1793-1943) 650 647
St Hippolyte du Fort [Gard] (1793-1942) 16.697 16.697
St Jean de Ceyrargues [Gard] (1770-1892) 826 826
St Jean de Chazorne [Lozère] (1630-1872) 2.567 2.567
St Jean de Crieulon [Gard] (1692-1940) 749 749
St Jean de Maruéjols [Gard] (1768-1902) 3.625 3.625
St Jean de Serres [Gard] (1674-1906) 2.312 2.311
St Jean de Valériscle [Gard] (1668-1912) 8.387 8.385
St Jean du Gard [Gard] (1800-1902) 11.343 11.342
St Jean du Pin [Gard] (1682-1941) 2.947 2.946
St Jean la Fouillouse [Lozère] (1692-1904) 3.626 3.626
St Julien du Tournel [Lozère] (1792-1899) 2.034 2.034
St Just et Vacquières [Gard] (1688-1942) 2.019 2.016
St Léger de Peyre [Lozère] (1663-1899) 2.273 2.273
St Léger du Malzieu [Lozère] (1686-1900) 3.037 3.036
St Mamert du Gard [Gard] (1688-1912) 2.896 2.891
St Maurice de Cazevieille [Gard] (1793-1941) 1.979 1.977
St Nazaire des Gardies [Gard] (1793-1904) 224 224
St Paul la Coste [Gard] (1679-1942) 4.528 4.524
St Paul le Froid [Lozère] (1671-1906) 2.314 2.313
St Pierre de Nogaret [Lozère] (1631-1905) 5.077 5.077
St Privat des Vieux [Gard] (1660-1905) 3.738 3.738
St Sauveur de Peyre [Lozère] (1784-1899) 2.325 2.325
St Sébastien d'Aigrefeuille [Gard] (1674-1940) 2.902 2.902
St Siffret [Gard] (1793-1902) 1.053 1.053
St Symphorien [Lozère] (1811-1907) 3.424 3.424
Ste Anastasie [Gard] (1793-1943) 3.406 3.395
Ste Cécile d'Andorge [Gard] (1669-1913) 6.613 6.612
Ste Enimie [Lozère] (1804-1908) 3.447 3.447
Ste Hélène [Lozère] (1773-1900) 485 485
Termes [Lozère] (1699-1904) 3.524 3.524
THARAUX [Gard] (1793-1902) 683 683
Théziers [Gard] (1837-1945) 1.394 1.394
Thoiras [Gard] (1813-1940) 1.134 1.134
Tornac [Gard] (1678-1935) 5.636 5.636
Vabres [Gard] (1692-1942) 562 562
Vauvert [Gard] (1792-1916) 13.909 13.909
Vestric et Candiac [Gard] (1793-1922) 832 829
Vézenobres [Gard] (1640-1943) 7.293 7.287
Vic le Fesq [Gard] (1662-1941) 3.760 3.757
Villefort [Lozère] (1681-1922) 8.703 8.688
Villevieille [Gard] (1675-1940) 2.640 2.638
Mariages
Aigremont [Gard] (1673-1902) 514 476
Aigues-Mortes [Gard] (1793-1924) 4.312 4.304
Aigues-Vives [Gard] (1686-1932) 2.709 2.698
Albaret le Comtal [Lozère] (1797-1907) 447 447
Alès [Gard] (1692-1912) 18.499 0
Allenc [Lozère] (1803-1923) 616 577
Allègre les Fumades [Gard] (1793-1930) 1.072 1.071
Altier [Lozère] (1823-1907) 667 0
Alzon [Gard] (1848-1921) 52 52
Anduze [Gard] (1688-1935) 8.338 5.118
Antrenas [Lozère] (1803-1923) 294 0
Arcomie [Lozère] (1733-1923) 221 0
Arzenc d'Apcher [Lozère] (1824-1903) 73 0
Arzenc de Randon [Lozère] (1807-1904) 453 0
Aspères [Gard] (1673-1944) 365 362
Aubais [Gard] (1744-1932) 1.544 1.530
Aubord [Gard] (1794-1930) 208 207
Aujargues [Gard] (1695-1942) 739 697
Aumont Aubrac [Lozère] (1692-1943) 1.790 1.565
Auroux [Lozère] (1793-1907) 973 0
Auxillac [Lozère] (1823-1921) 446 441
Badaroux [Lozère] (1795-1908) 489 0
Bagard [Gard] (1688-1938) 727 708
Bagnols les Bains [Lozère] (1691-1907) 441 0
Balsièges [Lozère] (1810-1899) 236 0
Banassac [Lozère] (1674-1905) 1.393 0
Barjac [Gard] (1793-1892) 1.206 1.206
Barjac [Lozère] (1823-1923) 504 0
Baron [Gard] (1768-1902) 235 233
Barre des Cévennes [Lozère] (1799-1903) 163 0
Beauvoisin [Gard] (1793-1914) 1.206 1.206
Belvézet [Lozère] (1823-1923) 203 0
Berc [Lozère] (1823-1922) 130 0
Bernis [Gard] (1636-1923) 2.035 1.863
Bessèges [Gard] (1858-1942) 5.176 5.150
Bezouce [Gard] (1708-1930) 1.050 1.047
Bédouès [Lozère] (1688-1902) 631 629
Blavignac [Lozère] (1741-1907) 495 0
Boisset et Gaujac [Gard] (1710-1940) 492 491
Boissières [Gard] (1758-1940) 314 313
Bonnevaux [Gard] (1660-1932) 891 766
Bordezac [Gard] (1842-1942) 500 497
Boucoiran [Gard] (1689-1942) 991 977
Bouillargues [Gard] (1793-1932) 2.687 2.684
Bouquet [Gard] (1686-1790) 150 150
Bragassargues [Gard] (1715-1932) 172 57
Branoux-les-Taillades [Gard] (1681-1922) 1.319 1.148
Brenoux [Lozère] (1824-1923) 243 0
Brignon [Gard] (1656-1942) 885 818
Brion [Gard] (1796-1899) 259 0
Brouzet les Quissac [Gard] (1794-1942) 213 208
Brouzet-les-Alès [Gard] (1721-1922) 529 0
Cabrières [Gard] (1630-1938) 634 475
Calvisson [Gard] (1669-1922) 5.503 4.990
Canaules [Gard] (1793-1906) 336 336
Cannes et Clairan [Gard] (1675-1941) 630 586
Cardet [Gard] (1684-1941) 828 746
Carnas [Gard] (1677-1942) 451 441
Cassagnoles [Gard] (1705-1906) 468 465
Cendras [Gard] (1645-1941) 1.512 0
Chadenet [Lozère] (1823-1923) 160 0
Chambon le Château [Lozère] (1823-1907) 290 0
Chamborigaud [Gard] (1819-1940) 1.317 0
Chanac [Lozère] (1669-1899) 2.190 0
Chasseradès [Lozère] (1654-1907) 1.503 304
Chastanier [Lozère] (1795-1923) 245 0
Chastel Nouvel [Lozère] (1823-1923) 450 0
Chateauneuf de Randon [Lozère] (1681-1900) 1.116 0
Chauchailles [Lozère] (1796-1904) 248 0
Chaudeyrac [Lozère] (1779-1905) 627 0
Chaulhac [Lozère] (1824-1900) 149 0
Cheylard l'Evêque [Lozère] (1822-1923) 317 317
Chirac [Lozère] (1795-1900) 826 0
Clarensac [Gard] (1680-1914) 1.166 1.141
Cocures [Lozère] (1814-1899) 164 0
Codognan [Gard] (1688-1719) 120 117
Collias [Gard] (1752-1932) 858 825
Colognac [Gard] (1668-1942) 1.280 1.123
Combas [Gard] (1600-1940) 764 608
Combret [Lozère] (1805-1923) 199 196
Congénies [Gard] (1683-1934) 1.176 1.137
Conqueyrac [Gard] (1856-1942) 56 56
Corbès [Gard] (1794-1927) 109 108
Corconne [Gard] (1697-1940) 822 822
Courry [Gard] (1793-1934) 743 742
Crespian [Gard] (1671-1942) 524 490
Cros [Gard] (1793-1942) 845 845
Cruviers Lascours [Gard] (1743-1945) 432 431
Cubières [Lozère] (1823-1923) 419 0
Cubiérettes [Lozère] (1823-1923) 109 0
Cultures [Lozère] (1823-1923) 120 0
Deaux [Gard] (1795-1938) 211 209
Domessargues [Gard] (1689-1906) 260 0
Durfort [Gard] (1788-1942) 1.002 987
Esclanèdes [Lozère] (1645-1906) 471 0
Estables [Lozère] (1673-1889) 507 0
Euzet [Gard] (1712-1943) 465 459
Fau de Peyre [Lozère] (1794-1900) 317 0
Florac [Lozère] (1793-1938) 1.247 0
Fons [Gard] (1669-1940) 775 656
Fontanes [Lozère] (1671-1906) 422 0
Fontanès [Gard] (1678-1943) 568 504
Fournels [Lozère] (1672-1900) 838 0
Foussignargues [Gard] (1926-1942) 121 121
Fraissinet de Fourques [Lozère] (1754-1904) 371 0
Fraissinet de Lozère [Lozère] (1670-1909) 677 0
Fressac [Gard] (1795-1940) 200 0
Gabrias [Lozère] (1823-1879) 179 0
Gagnières [Gard] (1793-1943) 2.303 2.303
Gailhan [Gard] (1683-1941) 261 0
Gajan [Gard] (1794-1941) 384 384
Générac [Gard] (1768-1908) 1.911 1.908
Générargues [Gard] (1743-1942) 769 769
Génolhac [Gard] (1793-1922) 1.378 1.376
Grandrieu [Lozère] (1797-1900) 1.122 0
Hures la Parade [Lozère] (1673-1904) 646 0
Ispagnac [Lozère] (1614-1905) 3.085 0
Javols [Lozère] (1663-1923) 1.854 0
Junas [Gard] (1677-1940) 773 771
L'Estréchure [Gard] (1698-1942) 1.949 1.930
La Bastide [Lozère] (1804-1900) 220 0
La Cadière et Cambo [Gard] (1793-1941) 396 0
La Calmette [Gard] (1676-1942) 1.586 1.501
La Canourgue [Lozère] (1795-1900) 1.347 0
La Canourgue Abbé Roux [Lozère] (1540-1849) 7.989 7.889
La Chaze de Peyre [Lozère] (1606-1931) 882 0
La Grand Combe [Gard] (1847-1932) 6.531 6.516
La Vernarède [Gard] (1870-1940) 1.457 0
La Villedieu [Lozère] (1692-1902) 459 0
Lajo [Lozère] (1766-1903) 227 0
Lamelouze [Gard] (1700-1943) 579 418
Langogne [Lozère] (1795-1902) 2.233 0
Lanuéjols [Lozère] (1665-1923) 845 0
Lasalle [Gard] (1745-1902) 2.753 2.748
Laubert [Lozère] (1804-1900) 159 0
Laval Atger [Lozère] (1681-1904) 335 0
Laval du Tarn [Lozère] (1705-1923) 710 0
Laval Pradel [Gard] (1655-1907) 2.312 2.105
Laveyrune [Lozère] (1671-1791) 126 64
Le Bleymard [Lozère] (1749-1908) 525 0
Le Born [Lozère] (1823-1923) 308 0
Le Chambon [Gard] (1841-1940) 581 575
Le Collet de Dèze [Lozère] (1812-1923) 242 0
Le Grau du Roi [Gard] (1867-1937) 697 693
Le Malzieu [Lozère] (1795-1895) 1.057 0
Le Martinet [Gard] (1921-1934) 252 252
Le Monastier [Lozère] (1673-1909) 600 0
Le Pompidou [Lozère] (1781-1904) 220 0
Lecques [Gard] (1795-1942) 187 186
Les Bondons [Lozère] (1798-1900) 472 0
Les Mages [Gard] (1835-1932) 953 952
Les Plans [Gard] (1793-1909) 128 125
Les Plantiers [Gard] (1790-1950) 1.179 1.167
Les Salelles [Lozère] (1793-1906) 340 0
Les Salles du Gardon [Gard] (1729-1922) 1.344 1.339
Les Vignes St Préjet du Tarn [Lozère] (1677-1907) 515 0
Lédenon [Gard] (1748-1932) 787 776
Lédignan [Gard] (1674-1903) 884 781
Lézan [Gard] (1688-1945) 1.229 1.169
Liouc [Gard] (1789-1958) 111 110
Logrian [Gard] (1694-1943) 427 216
Luc [Lozère] (1687-1900) 1.638 0
Lussan [Gard] (1888-1938) 266 262
Malons et Elze [Gard] (1566-1900) 2.153 1.965
Manduel [Gard] (1792-1937) 1.703 0
Marchastel [Lozère] (1642-1923) 618 0
Marguerittes [Gard] (1619-1920) 2.445 2.281
Martignargues [Gard] (1711-1943) 228 203
Maruéjols-lès-Gardon [Gard] (1738-1906) 137 0
Marvejols [Lozère] (1638-1928) 5.963 0
Mas d'Orcières [Lozère] (1805-1910) 367 367
Massanes [Gard] (1795-1896) 144 0
Massillargues-Attuech [Gard] (1793-1933) 389 388
Mauressargues [Gard] (1691-1906) 158 148
Mende [Lozère] (1795-1923) 5.540 439
Meynes [Gard] (1793-1930) 953 953
Meyrannes [Gard] (1793-1937) 1.281 1.273
Meyrueis [Lozère] (1708-1904) 1.802 1.760
Méjannes le Clap [Gard] (1710-1922) 158 151
Méjannes les Alès [Gard] (1640-1942) 574 0
Mialet [Gard] (1793-1942) 1.266 1.264
Molières sur Cèze [Gard] (1883-1937) 1.041 1.031
Monoblet [Gard] (1677-1941) 1.239 1.195
Mons [Gard] (1704-1912) 823 804
Monteils [Gard] (1669-1932) 497 484
Montfrin [Gard] (1770-1914) 2.518 2.515
Montignargues [Gard] (1711-1942) 189 0
Montmirat [Gard] (1687-1938) 275 261
Montpezat [Gard] (1700-1942) 619 0
Moulézan - Montagnac [Gard] (1645-1906) 687 542
Moussac [Gard] (1686-1942) 1.060 909
Mus [Gard] (1668-1922) 538 516
Nages et Solorgues [Gard] (1678-1790) 307 288
Nasbinals [Lozère] (1602-1904) 1.441 0
Naussac [Lozère] (1674-1923) 764 0
Ners [Gard] (1678-1942) 677 629
Nîmes [Gard] (1793-1810) 5.235 5.231
Orthoux-Sérignac-Quilhan [Gard] (1682-1941) 603 548
Parignargues [Gard] (1807-1943) 351 349
Pelouse [Lozère] (1830-1899) 108 0
Peyremale [Gard] (1831-1942) 687 686
Peyrolles [Gard] (1853-1933) 101 0
Pierrefiche [Lozère] (1795-1904) 367 0
Pompignan [Gard] (1853-1942) 584 584
Portes [Gard] (1677-1904) 1.666 1.642
Potelières [Gard] (1774-1934) 246 246
Poulx [Gard] (1659-1935) 406 389
Prévenchères [Lozère] (1687-1892) 829 0
Prunières [Lozère] (1686-1795) 251 0
Puechredon [Gard] (1745-1885) 54 45
Quézac [Lozère] (1692-1905) 1.015 0
Quissac [Gard] (1642-1940) 2.846 2.662
Redessan [Gard] (1681-1942) 1.673 1.563
Ribaute les Tavernes [Gard] (1630-1942) 1.533 1.453
Ribennes [Lozère] (1668-1903) 738 0
Rieutord de Randon [Lozère] (1757-1923) 1.284 0
Rimeize [Lozère] (1794-1923) 720 0
Robiac-Rochessadoule [Gard] (1793-1943) 2.744 0
Rochegude [Gard] (1646-1930) 512 480
Rocles [Lozère] (1675-1901) 460 0
Rousson [Gard] (1793-1932) 1.516 1.516
Saint Théodorit [Gard] (1675-1928) 342 320
Salindres [Gard] (1794-1932) 1.286 1.286
Salinelles [Gard] (1672-1930) 540 409
Sardan [Gard] (1863-1937) 91 91
Saumane [Gard] (1709-1938) 668 0
Sauve [Gard] (1668-1941) 4.455 4.376
Sauzet [Gard] (1793-1942) 431 430
Savignargues [Gard] (1794-1905) 101 101
Servas [Gard] (1706-1937) 287 266
Sénéchas [Gard] (1681-1938) 1.975 0
Sommières [Gard] (1659-1909) 6.089 5.925
Soudorgues [Gard] (1661-1940) 1.136 890
Soustelle [Gard] (1646-1944) 626 612
Souvignargues [Gard] (1823-1937) 472 471
St Alban sur Limagnole [Lozère] (1768-1900) 1.678 0
St Amans [Lozère] (1812-1865) 114 0
St Ambroix [Gard] (1793-1935) 3.664 3.661
St André Capcèze [Lozère] (1804-1923) 357 0
St André de Valborgne [Gard] (1668-1936) 3.866 3.686
