CGGL || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

Complétez vos recherches en posant vos questions sur l'espace adhérents*

* Identification nécessaire
Site Valide XHTML 1.0

Complétez vos recherches en posant vos questions sur l'espace adhérents*

* Identification nécessaire

Communes et paroisses

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous

A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T V

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Naissances & Baptêmes
Aigremont [Gard] (1633-1905) 2.157 2.151
Aigues-Mortes [Gard] (1791-1902) 11.969 11.969
Aigues-Vives [Gard] (1685-1932) 9.013 9.012
Aimargues [Gard] (1792-1902) 8.124 8.124
Albaret le Comtal [Lozère] (1796-1907) 1.808 1.808
Alès [Gard] (1793-1892) 57.080 57.069
Allenc [Lozère] (1610-1923) 3.725 3.723
Allègre les Fumades [Gard] (1790-1912) 3.771 3.768
Altier [Lozère] (1823-1907) 2.930 2.930
Alzon [Gard] (1846-1922) 242 242
Anduze [Gard] (1747-1935) 18.590 18.590
Antrenas [Lozère] (1803-1923) 1.288 1.288
Arcomie [Lozère] (1733-1923) 1.083 1.083
Arzenc d'Apcher [Lozère] (1824-1904) 293 293
Arzenc de Randon [Lozère] (1807-1904) 2.133 2.133
Aspères [Gard] (1615-1944) 947 947
Aubais [Gard] (1747-1934) 5.265 5.251
Aubord [Gard] (1793-1930) 692 692
Aujargues [Gard] (1640-1942) 2.450 2.450
Aumont Aubrac [Lozère] (1692-1900) 7.164 7.164
Auroux [Lozère] (1793-1907) 4.095 4.095
Auxillac [Lozère] (1823-1923) 1.703 1.703
Badaroux [Lozère] (1793-1908) 2.274 2.273
Bagard [Gard] (1688-1938) 2.200 2.200
Bagnols les Bains [Lozère] (1691-1907) 1.986 1.986
Balsièges [Lozère] (1810-1900) 1.000 1.000
Banassac [Lozère] (1658-1905) 5.467 5.461
Barjac [Gard] (1793-1892) 5.541 5.541
Barjac [Lozère] (1823-1923) 2.226 2.226
Baron [Gard] (1768-1902) 740 740
Barre des Cévennes [Lozère] (1797-1905) 703 703
Beauvoisin [Gard] (1793-1902) 4.007 4.006
Belvézet [Lozère] (1823-1923) 808 808
Berc [Lozère] (1823-1923) 609 609
Bernis [Gard] (1625-1923) 8.408 8.393
Bessèges [Gard] (1855-1942) 23.044 23.044
Bezouce [Gard] (1708-1952) 3.739 3.719
Bédouès [Lozère] (1688-1902) 2.966 2.966
Blavignac [Lozère] (1740-1907) 2.073 2.073
Boisset et Gaujac [Gard] (1711-1940) 1.493 1.493
Boissières [Gard] (1705-1790) 329 329
Bonnevaux [Gard] (1659-1932) 3.508 3.508
Bordezac [Gard] (1842-1940) 1.789 1.789
Boucoiran [Gard] (1689-1942) 3.745 3.745
Bouillargues [Gard] (1793-1932) 9.800 9.799
Bouquet [Gard] (1686-1792) 542 542
Bragassargues [Gard] (1715-1935) 399 399
Branoux-les-Taillades [Gard] (1680-1922) 5.508 5.507
Brenoux [Lozère] (1824-1923) 1.045 1.045
Brignon [Gard] (1655-1942) 2.991 2.991
Brion [Lozère] (1796-1899) 1.019 1.019
Brouzet les Alès [Gard] (1736-1922) 1.832 1.832
Brouzet les Quissac [Gard] (1793-1940) 581 581
Cabrières [Gard] (1630-1940) 2.242 2.242
Calvisson [Gard] (1618-1912) 19.964 19.943
Canaules [Gard] (1792-1906) 1.036 1.033
Cannes et Clairan [Gard] (1674-1940) 2.242 2.242
Cardet [Gard] (1668-1940) 2.739 2.738
Carnas [Gard] (1677-1940) 1.554 1.552
Cassagnoles [Gard] (1705-1906) 1.627 1.625
Cendras [Gard] (1645-1913) 5.426 5.421
Chadenet [Lozère] (1823-1923) 573 573
Chambon le Château [Lozère] (1823-1907) 1.295 1.295
Chamborigaud [Gard] (1819-1940) 4.667 4.667
Chanac [Lozère] (1669-1899) 13.602 13.602
Chasseradès [Lozère] (1654-1907) 6.106 6.106
Chastanier [Lozère] (1795-1923) 992 992
Chastel Nouvel [Lozère] (1823-1923) 1.865 1.865
Chateauneuf de Randon [Lozère] (1681-1900) 4.691 4.691
Chauchailles [Lozère] (1796-1904) 1.178 1.178
Chaudeyrac [Lozère] (1616-1905) 2.781 2.781
Chaulhac [Lozère] (1823-1900) 592 592
Cheylard l'Evêque [Lozère] (1823-1923) 1.329 1.329
Chirac [Lozère] (1795-1900) 3.904 3.904
Cocures [Lozère] (1813-1904) 885 885
Codognan [Gard] (1670-1930) 3.585 3.585
Collias [Gard] (1752-1932) 3.384 3.366
Colognac [Gard] (1668-1942) 4.047 4.047
Combas [Gard] (1603-1940) 2.933 2.930
Combret [Lozère] (1793-1923) 960 960
Congénies [Gard] (1683-1935) 5.080 5.078
Conqueyrac [Gard] (1857-1942) 180 180
Corbès [Gard] (1793-1930) 471 470
Corconne [Gard] (1697-1939) 2.866 2.866
Courry [Gard] (1790-1912) 2.403 2.403
Crespian [Gard] (1669-1942) 1.778 1.778
Cros [Gard] (1793-1942) 2.602 2.602
Cruviers Lascours [Gard] (1745-1942) 1.252 1.252
Cubières [Lozère] (1823-1923) 1.867 1.867
Cubiérettes [Lozère] (1823-1923) 449 449
Cultures [Lozère] (1823-1923) 482 482
Deaux [Gard] (1793-1943) 596 596
Domessargues [Gard] (1686-1905) 889 889
Durfort [Gard] (1787-1942) 3.451 3.451
Esclanèdes [Lozère] (1792-1906) 1.592 1.592
Estables [Lozère] (1673-1889) 2.153 2.153
Euzet [Gard] (1713-1943) 1.414 1.414
Fau de Peyre [Lozère] (1791-1900) 1.535 1.534
Florac [Lozère] (1793-1938) 5.450 5.450
Fons [Gard] (1520-1940) 3.062 3.059
Fontanes [Lozère] (1645-1906) 1.964 1.964
Fontanès [Gard] (1678-1943) 2.173 2.173
Fournels [Lozère] (1624-1900) 4.924 4.924
Fraissinet de Fourques [Lozère] (1739-1904) 1.638 1.638
Fraissinet de Lozère [Lozère] (1670-1910) 2.727 2.724
Fressac [Gard] (1793-1942) 300 300
Gabrias [Lozère] (1823-1879) 754 754
Gagnières [Gard] (1793-1943) 9.632 9.632
Gailhan [Gard] (1679-1941) 748 748
Gajan [Gard] (1793-1941) 1.351 1.351
Genolhac [Gard] (1795-1903) 2.938 2.938
Générac [Gard] (1755-1900) 5.845 5.844
Générargues [Gard] (1674-1942) 2.298 2.298
Grandrieu [Lozère] (1724-1900) 5.760 5.760
Hures la Parade [Lozère] (1673-1904) 2.552 2.552
Ispagnac [Lozère] (1612-1905) 15.148 15.148
Javols [Lozère] (1617-1930) 8.399 8.399
Junas [Gard] (1750-1940) 2.558 2.558
L'Estréchure [Gard] (1697-1942) 2.927 2.921
La Bastide [Lozère] (1803-1900) 1.213 1.213
La Cadière-et-Cambo [Gard] (1793-1942) 1.217 1.217
La Calmette [Gard] (1674-1942) 6.361 6.356
La Canourgue [Lozère] (1795-1900) 6.040 6.040
La Chaze de Peyre [Lozère] (1605-1910) 3.599 3.599
La Grand Combe [Gard] (1847-1922) 29.206 29.194
La Vernarède [Gard] (1870-1940) 12.106 12.106
La Villedieu [Lozère] (1692-1902) 3.156 3.156
Lajo [Lozère] (1766-1903) 1.277 1.277
Lamelouze [Gard] (1702-1944) 1.513 1.513
Langogne [Lozère] (1797-1902) 21.212 21.212
Lanuéjols [Lozère] (1605-1923) 8.282 8.280
Lasalle [Gard] (1736-1902) 8.632 8.630
Laubert [Lozère] (1803-1900) 764 764
Laval Atger [Lozère] (1680-1904) 1.268 1.268
Laval du Tarn [Lozère] (1705-1923) 3.350 3.350
Laval Pradel [Gard] (1655-1907) 9.402 9.273
Laveyrune [Lozère] (1671-1791) 434 434
Le Bleymard [Lozère] (1749-1908) 2.496 2.496
Le Born [Lozère] (1823-1923) 1.290 1.290
Le Chambon [Gard] (1841-1938) 2.208 2.208
Le Collet de Dèze [Lozère] (1812-1923) 1.802 1.802
Le Grau du Roi [Gard] (1824-1937) 4.270 4.270
Le Malzieu [Lozère] (1793-1895) 4.614 4.613
Le Monastier [Lozère] (1673-1792) 1.667 1.665
Le Pompidou [Lozère] (1781-1904) 840 840
Le Pont de Montvert [Lozère] (1670-1792) 3.777 3.773
Lecques [Gard] (1793-1939) 593 593
Les Bondons [Lozère] (1794-1900) 4.406 4.406
Les Mages [Gard] (1835-1912) 2.460 2.460
Les Plans [Gard] (1794-1909) 532 532
Les Plantiers [Gard] (1792-1942) 6.844 6.844
Les Salelles [Lozère] (1792-1906) 3.180 3.180
Les Salles du Gardon [Gard] (1728-1922) 1.764 1.764
Les Vignes St Préjet du Tarn [Lozère] (1676-1907) 5.072 5.072
Lédenon [Gard] (1748-1932) 5.840 5.838
Lédignan [Gard] (1674-1903) 6.540 6.540
Lézan [Gard] (1685-1945) 8.488 8.484
Liouc [Gard] (1793-1940) 238 238
Logrian [Gard] (1692-1942) 2.726 2.722
Luc [Lozère] (1686-1905) 15.608 15.596
Lussan [Gard] (1870-1938) 1.236 1.234
Malons et Elze [Gard] (1873-1900) 664 664
Manduel [Gard] (1792-1937) 6.028 6.028
Marchastel [Lozère] (1640-1923) 5.358 5.358
Marguerittes [Gard] (1616-1920) 13.772 13.772
Martignargues [Gard] (1712-1943) 724 723
Maruéjols les Gardons [Gard] (1736-1906) 456 456
Marvejols [Lozère] (1584-1928) 27.104 27.104
Mas d'Orcières [Lozère] (1789-1910) 3.360 3.360
Massanes [Gard] (1793-1896) 748 748
Massillargues Attuech [Gard] (1793-1935) 1.065 1.065
Mauressargues [Gard] (1692-1906) 569 569
Mende [Lozère] (1792-1923) 38.872 38.840
Meynes [Gard] (1793-1930) 6.504 6.504
Meyrannes [Gard] (1791-1918) 5.841 5.841
Meyrueis [Lozère] (1703-1904) 9.036 9.023
Méjannes le Clap [Gard] (1710-1922) 1.262 1.262
Méjannes-lès-Alès [Gard] (1633-1941) 1.989 1.981
Mialet [Gard] (1793-1942) 6.790 6.790
Molières sur Cèze [Gard] (1868-1918) 3.529 3.529
Monoblet [Gard] (1675-1941) 8.548 8.518
Mons [Gard] (1704-1905) 2.050 2.048
Monteils [Gard] (1669-1931) 3.430 3.430
Montfrin [Gard] (1770-1916) 9.468 9.468
Montignargues [Gard] (1711-1942) 1.202 1.202
Montmirat [Gard] (1687-1939) 1.756 1.752
Montpezat [Gard] (1853-1942) 1.870 1.870
Moulézan,Montagnac [Gard] (1648-1906) 2.673 2.670
Moussac [Gard] (1685-1942) 3.514 3.514
Mus [Gard] (1668-1922) 2.058 2.058
Nages et Solorgues [Gard] (1676-1790) 1.142 1.141
Nasbinals [Lozère] (1599-1904) 6.644 6.644
Naussac [Lozère] (1669-1923) 3.505 3.505
Ners [Gard] (1676-1942) 4.270 4.270
Orthoux-Sérignac-Quilhan [Gard] (1671-1941) 2.046 2.045
Parignargues [Gard] (1817-1943) 941 927
Pelouse [Lozère] (1828-1900) 1.020 1.020
Peyrolles [Gard] (1685-1930) 762 762
Pierrefiche [Lozère] (1792-1904) 1.526 1.526
Pompignan [Gard] (1853-1942) 1.869 1.869
Portes [Gard] (1677-1904) 17.144 17.142
Potelières [Gard] (1774-1902) 799 799
Poulx [Gard] (1661-1931) 2.116 2.116
Pourcharesses [Lozère] (1793-1932) 2.718 2.714
Prunières [Lozère] (1686-1797) 2.476 2.476
Puechredon [Gard] (1749-1906) 428 428
Quézac [Lozère] (1692-1905) 9.040 9.040
Quissac [Gard] (1635-1940) 22.148 22.142
Redessan [Gard] (1681-1942) 12.260 12.246
Ribaute les Tavernes [Gard] (1637-1942) 9.088 9.078
Ribennes [Lozère] (1650-1903) 3.269 3.268
Rimeize [Lozère] (1793-1923) 6.146 6.144
Robiac [Gard] (1793-1943) 26.484 26.484
Rochegude [Gard] (1644-1930) 2.038 2.038
Rocles [Lozère] (1620-1901) 2.355 2.355
Rousson [Gard] (1792-1912) 4.803 4.800
Saint Christol les Alès [Gard] (1669-1942) 12.780 12.778
Saint Théodorit [Gard] (1675-1928) 2.354 2.350
Salinelles [Gard] (1672-1930) 1.781 1.781
Sardan [Gard] (1863-1940) 514 514
Sauve [Gard] (1611-1940) 30.104 30.104
Sauzet [Gard] (1793-1942) 1.252 1.250
Savignargues [Gard] (1793-1905) 368 368
Servas [Gard] (1703-1940) 1.956 1.956
Sénéchas [Gard] (1681-1938) 14.502 14.502
Sommières [Gard] (1578-1906) 26.972 26.967
Soudorgues [Gard] (1679-1940) 8.508 8.506
Soustelle [Gard] (1646-1945) 4.042 4.024
St Alban sur Limagnole [Lozère] (1606-1903) 11.752 11.751
St Amans [Lozère] (1811-1865) 501 501
St Ambroix [Gard] (1789-1912) 11.926 11.914
St André Capcèze [Lozère] (1803-1923) 1.388 1.388
St André de Valborgne [Gard] (1750-1922) 9.710 9.710
St Bauzély [Gard] (1741-1939) 954 954
St Bauzile [Lozère] (1823-1923) 1.404 1.398
St Bénézet [Gard] (1693-1902) 1.426 1.426
St Bonnet de Chirac [Lozère] (1633-1902) 1.220 1.220
St Bonnet de Montauroux [Lozère] (1792-1899) 1.910 1.910
St Bonnet de Salendrinque [Gard] (1788-1932) 836 836
St Brès [Gard] (1792-1912) 4.822 4.814
St Césaire de Gauzignan [Gard] (1792-1882) 946 942
St Chély d'Apcher [Lozère] (1811-1923) 13.580 13.580
St Clément [Gard] (1792-1943) 860 860
St Côme et Maruéjols [Gard] (1678-1892) 5.860 5.860
St Denis en Margeride [Lozère] (1823-1908) 4.256 4.256
St Dézéry [Gard] (1668-1922) 2.978 2.976
St Etienne de l'Olm [Gard] (1688-1877) 1.446 1.444
St Etienne du Valdonnez [Lozère] (1701-1900) 6.687 6.687
St Etienne Vallée Française [Lozère] (1669-1905) 3.674 3.666
St Félix de Pallières [Gard] (1676-1935) 3.612 3.612
St Florent sur Auzonnet [Gard] (1793-1912) 16.696 16.686
St Flour de Mercoire [Lozère] (1733-1923) 1.321 1.321
St Germain de Calberte [Lozère] (1823-1905) 1.404 1.404
St Gervasy [Gard] (1671-1930) 2.735 2.735
St Géniès de Malgoires [Gard] (1674-1940) 9.192 9.179
St Hilaire de Lavit [Lozère] (1674-1923) 1.598 1.590
St Hippolyte de Caton [Gard] (1793-1943) 1.300 1.294
St Hippolyte du Fort [Gard] (1793-1942) 16.697 16.697
St Jean de Ceyrargues [Gard] (1770-1892) 1.652 1.652
St Jean de Chazorne [Lozère] (1630-1872) 2.567 2.567
St Jean de Crieulon [Gard] (1692-1940) 749 749
St Jean de Maruéjols [Gard] (1768-1902) 3.625 3.625
St Jean de Serres [Gard] (1674-1906) 2.312 2.311
St Jean de Valériscle [Gard] (1668-1912) 8.387 8.385
St Jean du Gard [Gard] (1800-1902) 22.686 22.684
St Jean du Pin [Gard] (1682-1941) 5.894 5.892
St Jean la Fouillouse [Lozère] (1692-1904) 7.252 7.252
St Julien du Tournel [Lozère] (1792-1899) 4.068 4.068
St Just et Vacquières [Gard] (1688-1942) 4.038 4.032
St Léger de Peyre [Lozère] (1663-1899) 2.273 2.273
St Léger du Malzieu [Lozère] (1686-1900) 6.074 6.072
St Mamert du Gard [Gard] (1688-1912) 5.792 5.782
St Maurice de Cazevieille [Gard] (1793-1941) 3.958 3.954
St Nazaire des Gardies [Gard] (1793-1904) 448 448
St Paul la Coste [Gard] (1679-1942) 4.528 4.524
St Paul le Froid [Lozère] (1671-1906) 2.314 2.313
St Pierre de Nogaret [Lozère] (1631-1905) 5.077 5.077
St Privat des Vieux [Gard] (1660-1905) 7.476 7.476
St Sauveur de Peyre [Lozère] (1784-1899) 4.650 4.650
St Sébastien d'Aigrefeuille [Gard] (1674-1940) 5.804 5.804
St Siffret [Gard] (1793-1902) 2.106 2.106
St Symphorien [Lozère] (1811-1907) 6.848 6.848
Ste Anastasie [Gard] (1793-1943) 6.812 6.790
Ste Cécile d'Andorge [Gard] (1669-1913) 13.226 13.224
Ste Enimie [Lozère] (1804-1908) 6.894 6.894
Ste Hélène [Lozère] (1773-1900) 970 970
Termes [Lozère] (1699-1904) 7.048 7.048
THARAUX [Gard] (1793-1902) 1.366 1.366
Théziers [Gard] (1837-1945) 1.394 1.394
Thoiras [Gard] (1813-1940) 2.268 2.268
Tornac [Gard] (1678-1935) 5.636 5.636
Vabres [Gard] (1692-1942) 562 562
Vauvert [Gard] (1792-1916) 27.818 27.818
Vestric et Candiac [Gard] (1793-1922) 832 829
Vézenobres [Gard] (1640-1943) 7.293 7.287
Vic le Fesq [Gard] (1662-1941) 3.760 3.757
Villefort [Lozère] (1681-1922) 8.703 8.688
Villevieille [Gard] (1675-1940) 2.640 2.638
Totaux : 1.449.725 1.449.039

 

La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est réservée aux adhérents du CGGL pour faciliter leurs recherches.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.

Top  

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)