Complétez vos recherches en posant vos questions sur l'espace adhérents*
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G I J L M N O P Q R S T V
Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
---|---|---|---|---|
Décès & Sépultures | ||||
Aigremont [Gard] | (1676-1904) | 1.305 | 0 | |
Aigues-Mortes [Gard] | (1789-1904) | 8.860 | 0 | |
Aigues-Vives [Gard] | (1685-1932) | 4.723 | 0 | |
Aimargues [Gard] | (1792-1883) | 3.438 | 0 | |
Albaret le Comtal [Lozère] | (1796-1907) | 923 | 0 | |
Allenc [Lozère] | (1803-1920) | 1.851 | 0 | |
Altier [Lozère] | (1823-1907) | 2.460 | 0 | |
Anduze [Gard] | (1688-1935) | 24.675 | 0 | |
Antrenas [Lozère] | (1803-1923) | 862 | 0 | |
Arcomie [Lozère] | (1733-1923) | 731 | 0 | |
Aspères [Gard] | (1666-1944) | 725 | 0 | |
Aubais [Gard] | (1758-1932) | 3.801 | 0 | |
Aubord [Gard] | (1793-1930) | 477 | 0 | |
Aujargues [Gard] | (1672-1942) | 1.870 | 0 | |
Auroux [Lozère] | (1782-1907) | 2.737 | 0 | |
Auxillac [Lozère] | (1823-1923) | 1.355 | 0 | |
Badaroux [Lozère] | (1704-1922) | 3.149 | 1.433 | |
Bagard [Gard] | (1688-1938) | 2.011 | 0 | |
Bagnols les Bains [Lozère] | (1691-1908) | 1.435 | 0 | |
Banassac [Lozère] | (1668-1928) | 5.316 | 3.325 | |
Barjac [Gard] | (1833-1892) | 1.539 | 0 | |
Barjac [Lozère] | (1823-1923) | 1.527 | 0 | |
Barre des Cévennes [Lozère] | (1823-1900) | 279 | 0 | |
Beauvoisin [Gard] | (1793-1906) | 2.609 | 0 | |
Belvézet [Lozère] | (1823-1945) | 637 | 0 | |
Berc [Lozère] | (1823-1923) | 408 | 0 | |
Bessèges [Gard] | (1858-1942) | 21.961 | 0 | |
Bezouce [Gard] | (1708-1930) | 3.700 | 0 | |
Bédouès [Lozère] | (1688-1902) | 1.137 | 0 | |
Blavignac [Lozère] | (1741-1907) | 1.119 | 0 | |
Boisset et Gaujac [Gard] | (1710-1940) | 1.380 | 0 | |
Bonnevaux [Gard] | (1661-1932) | 2.494 | 0 | |
Bordezac [Gard] | (1824-1942) | 1.641 | 0 | |
Boucoiran [Gard] | (1607-1942) | 3.391 | 0 | |
Bouillargues [Gard] | (1793-1918) | 5.105 | 0 | |
Bragassargues [Gard] | (1716-1932) | 280 | 0 | |
Branoux-les-Taillades [Gard] | (1680-1922) | 3.140 | 0 | |
Brenoux [Lozère] | (1824-1923) | 719 | 0 | |
Brignon [Gard] | (1657-1942) | 2.131 | 0 | |
Brouzet les Alès [Gard] | (1736-1922) | 957 | 0 | |
Brouzet les Quissac [Gard] | (1793-1942) | 414 | 0 | |
Cabrières [Gard] | (1630-1940) | 1.830 | 0 | |
Calvisson [Gard] | (1668-1942) | 5.876 | 0 | |
Canaules [Gard] | (1793-1906) | 904 | 0 | |
Cannes et Clairan [Gard] | (1674-1941) | 1.278 | 0 | |
Cardet [Gard] | (1660-1942) | 1.524 | 0 | |
Carnas [Gard] | (1677-1942) | 1.304 | 0 | |
Cassagnoles [Gard] | (1706-1906) | 1.104 | 0 | |
Cendras [Gard] | (1645-1941) | 4.399 | 0 | |
Chadenet [Lozère] | (1823-1923) | 328 | 0 | |
Chambon le Château [Lozère] | (1823-1909) | 864 | 0 | |
Chamborigaud [Gard] | (1782-1940) | 4.194 | 0 | |
Chanac [Lozère] | (1733-1899) | 2.995 | 0 | |
Chasseradès [Lozère] | (1664-1920) | 3.764 | 0 | |
Chastanier [Lozère] | (1795-1923) | 633 | 0 | |
Chastel Nouvel [Lozère] | (1823-1923) | 986 | 0 | |
Chateauneuf de Randon [Lozère] | (1681-1902) | 2.776 | 0 | |
Cheylard l'Evêque [Lozère] | (1822-1923) | 881 | 0 | |
Chirac [Lozère] | (1807-1900) | 3.097 | 0 | |
Codognan [Gard] | (1671-1930) | 1.963 | 0 | |
Collias [Gard] | (1752-1932) | 1.946 | 0 | |
Colognac [Gard] | (1668-1942) | 1.966 | 0 | |
Combas [Gard] | (1602-1940) | 1.989 | 0 | |
Conqueyrac [Gard] | (1856-1941) | 109 | 0 | |
Corbès [Gard] | (1793-1930) | 399 | 0 | |
Corconne [Gard] | (1673-1940) | 2.282 | 0 | |
Crespian [Gard] | (1669-1942) | 1.271 | 0 | |
Cros [Gard] | (1793-1942) | 2.510 | 0 | |
Cruviers Lascours [Gard] | (1746-1945) | 697 | 0 | |
Cubières [Lozère] | (1822-1928) | 1.368 | 0 | |
Cubiérettes [Lozère] | (1823-1930) | 320 | 0 | |
Cultures [Lozère] | (1823-1923) | 454 | 0 | |
Deaux [Gard] | (1793-1943) | 613 | 0 | |
Domessargues [Gard] | (1686-1906) | 633 | 0 | |
Durfort [Gard] | (1785-1942) | 3.393 | 0 | |
Esclanèdes [Lozère] | (1800-1906) | 994 | 0 | |
Estables [Lozère] | (1674-1889) | 1.280 | 0 | |
Euzet [Gard] | (1712-1943) | 819 | 0 | |
Florac [Lozère] | (1793-1938) | 2.309 | 0 | |
Fons outre Gardon [Gard] | (1669-1940) | 2.297 | 0 | |
Fontanes [Lozère] | (1646-1906) | 1.205 | 0 | |
Fontanès [Gard] | (1678-1943) | 1.531 | 0 | |
Fraissinet de Fourques [Lozère] | (1739-1910) | 1.080 | 128 | |
Fressac [Gard] | (1793-1942) | 316 | 0 | |
Gailhan [Gard] | (1680-1947) | 648 | 0 | |
Gajan [Gard] | (1793-1942) | 940 | 0 | |
Générac [Gard] | (1768-1908) | 3.656 | 0 | |
Générargues [Gard] | (1791-1942) | 2.018 | 0 | |
Grandrieu [Lozère] | (1809-1900) | 3.083 | 0 | |
Ispagnac [Lozère] | (1620-1938) | 5.807 | 0 | |
Javols [Lozère] | (1632-1902) | 4.706 | 0 | |
Junas [Gard] | (1677-1940) | 1.832 | 0 | |
La Bastide [Lozère] | (1803-1900) | 408 | 0 | |
La Cadière et Cambo [Gard] | (1793-1942) | 968 | 0 | |
La Calmette [Gard] | (1676-1942) | 3.894 | 0 | |
La Villedieu [Lozère] | (1692-1902) | 860 | 0 | |
Lamelouze [Gard] | (1701-1944) | 1.037 | 0 | |
Lanuéjols [Lozère] | (1639-1923) | 2.626 | 0 | |
Lasalle [Gard] | (1748-1902) | 5.021 | 0 | |
Laveyrune [Lozère] | (1672-1791) | 244 | 40 | |
Le Chambon [Gard] | (1746-1940) | 1.711 | 0 | |
Le Collet de Dèze [Lozère] | (1851-1923) | 352 | 0 | |
Le Grau du Roi [Gard] | (1867-1937) | 1.335 | 0 | |
Le Pompidou [Lozère] | (1781-1904) | 592 | 0 | |
Le Pont de Montvert [Lozère] | (1670-1792) | 617 | 189 | |
Lecques [Gard] | (1793-1949) | 522 | 0 | |
Les Plans [Gard] | (1793-1909) | 387 | 0 | |
Les Salelles [Lozère] | (1805-1906) | 648 | 0 | |
Les Salles du Gardon [Gard] | (1728-1922) | 4.917 | 0 | |
Les Vignes St Préjet du Tarn [Lozère] | (1676-1907) | 1.300 | 1 | |
Lédenon [Gard] | (1748-1932) | 1.949 | 0 | |
Lédignan [Gard] | (1674-1904) | 1.778 | 0 | |
Lézan [Gard] | (1678-1945) | 3.238 | 427 | |
Logrian [Gard] | (1692-1950) | 1.091 | 0 | |
Martignargues [Gard] | (1718-1942) | 425 | 0 | |
Maruéjols les Gardons [Gard] | (1736-1906) | 434 | 0 | |
Marvejols [Lozère] | (1800-1928) | 9.829 | 0 | |
Mas d'Orcières [Lozère] | (1810-1910) | 932 | 0 | |
Massanes [Gard] | (1793-1902) | 360 | 0 | |
Massillargues-Attuech [Gard] | (1793-1935) | 1.099 | 0 | |
Mauressargues [Gard] | (1691-1906) | 464 | 0 | |
Mende [Lozère] | (1808-1923) | 4.285 | 0 | |
Meynes [Gard] | (1793-1930) | 2.348 | 2.017 | |
Méjannes le Clap [Gard] | (1710-1922) | 249 | 0 | |
Mialet [Gard] | (1793-1942) | 3.976 | 0 | |
Monoblet [Gard] | (1675-1941) | 3.460 | 0 | |
Mons [Gard] | (1706-1902) | 1.389 | 0 | |
Monteils [Gard] | (1670-1932) | 890 | 0 | |
Montfrin [Gard] | (1791-1913) | 5.032 | 0 | |
Montignargues [Gard] | (1711-1942) | 516 | 0 | |
Montmirat [Gard] | (1687-1940) | 744 | 0 | |
Moussac [Gard] | (1685-1942) | 2.555 | 0 | |
Nasbinals [Lozère] | (1600-1863) | 2.233 | 0 | |
Naussac [Lozère] | (1674-1923) | 2.016 | 0 | |
Orthoux [Gard] | (1671-1941) | 1.410 | 0 | |
Parignargues [Gard] | (1813-1945) | 1.088 | 0 | |
Portes [Gard] | (1677-1904) | 5.953 | 0 | |
Puechredon [Gard] | (1753-1903) | 117 | 0 | |
Quézac [Lozère] | (1692-1909) | 3.592 | 0 | |
Quissac [Gard] | (1668-1940) | 6.460 | 0 | |
Redessan [Gard] | (1681-1942) | 3.935 | 0 | |
Ribaute les Tavernes [Gard] | (1809-1942) | 2.439 | 0 | |
Rimeize [Lozère] | (1796-1923) | 2.460 | 0 | |
Rochegude [Gard] | (1644-1930) | 1.063 | 0 | |
Sardan [Gard] | (1863-1940) | 259 | 0 | |
Sauve [Gard] | (1668-1941) | 7.310 | 0 | |
Savignargues [Gard] | (1793-1905) | 268 | 0 | |
Servas [Gard] | (1706-1940) | 623 | 0 | |
Sénéchas [Gard] | (1681-1938) | 5.586 | 0 | |
Sommières [Gard] | (1656-1906) | 14.983 | 0 | |
Soustelle [Gard] | (1652-1944) | 1.221 | 0 | |
St Alban sur Limagnole [Lozère] | (1752-1792) | 785 | 0 | |
St André de Valborgne [Gard] | (1750-1926) | 5.691 | 4.252 | |
St Bauzély [Gard] | (1741-1939) | 816 | 0 | |
St Bauzile [Lozère] | (1823-1935) | 847 | 265 | |
St Bénézet [Gard] | (1692-1905) | 464 | 0 | |
St Bonnet de Salendrinque [Gard] | (1788-1931) | 331 | 282 | |
St Césaire de Gauzignan [Gard] | (1675-1942) | 1.032 | 0 | |
St Chély d'Apcher [Lozère] | (1867-1923) | 2.766 | 0 | |
St Christol les Alès [Gard] | (1669-1942) | 4.435 | 0 | |
St Clément [Gard] | (1793-1943) | 352 | 0 | |
St Côme et Maruéjols [Gard] | (1684-1891) | 1.085 | 0 | |
St Denis en Margeride [Lozère] | (1823-1908) | 1.336 | 0 | |
St Dézéry [Gard] | (1670-1922) | 798 | 0 | |
St Etienne de l'Olm [Gard] | (1735-1877) | 289 | 0 | |
St Etienne du Valdonnez [Lozère] | (1700-1900) | 2.612 | 0 | |
St Etienne Vallée Française [Lozère] | (1787-1905) | 1.835 | 0 | |
St Félix de Pallières [Gard] | (1668-1935) | 1.322 | 0 | |
St Flour de Mercoire [Lozère] | (1733-1923) | 940 | 67 | |
St Germain de Calberte [Lozère] | (1823-1905) | 598 | 0 | |
St Gervasy [Gard] | (1671-1930) | 2.349 | 0 | |
St Géniès de Malgoires [Gard] | (1674-1940) | 5.226 | 0 | |
St Hippolyte de Caton [Gard] | (1793-1945) | 595 | 0 | |
St Hippolyte du Fort [Gard] | (1793-1945) | 15.510 | 0 | |
St Jean de Ceyrargues [Gard] | (1766-1892) | 463 | 0 | |
St Jean de Crieulon [Gard] | (1695-1941) | 608 | 0 | |
St Jean de Maruéjols [Gard] | (1774-1902) | 2.019 | 0 | |
St Jean de Serres [Gard] | (1792-1906) | 1.117 | 0 | |
St Jean la Fouillouse [Lozère] | (1692-1826) | 1.133 | 0 | |
St Julien du Tournel [Lozère] | (1792-1899) | 1.404 | 0 | |
St Léger de Peyre [Lozère] | (1664-1685) | 246 | 0 | |
St Mamert du Gard [Gard] | (1688-1937) | 2.272 | 0 | |
St Maurice de Cazevieille [Gard] | (1793-1942) | 1.328 | 0 | |
St Paul le Froid [Lozère] | (1770-1916) | 1.483 | 0 | |
St Pierre de Nogaret [Lozère] | (1732-1860) | 467 | 0 | |
St Privat des Vieux [Gard] | (1662-1939) | 2.601 | 0 | |
St Sébastien d'Aigrefeuille [Gard] | (1674-1940) | 1.885 | 0 | |
St Siffret [Gard] | (1793-1902) | 573 | 0 | |
St Symphorien [Lozère] | (1805-1907) | 2.689 | 0 | |
St Théodorit [Gard] | (1683-1928) | 952 | 0 | |
Ste Enimie [Lozère] | (1803-1907) | 1.453 | 0 | |
Ste Hélène [Lozère] | (1773-1900) | 310 | 0 | |
Termes [Lozère] | (1708-1791) | 960 | 0 | |
THARAUX [Gard] | (1793-1902) | 414 | 0 | |
Théziers [Gard] | (1818-1945) | 834 | 0 | |
Thoiras [Gard] | (1813-1940) | 1.092 | 0 | |
Tornac [Gard] | (1793-1935) | 2.590 | 0 | |
Vabres [Gard] | (1692-1941) | 306 | 0 | |
Vauvert [Gard] | (1793-1913) | 8.614 | 0 | |
Vestric et Candiac [Gard] | (1793-1922) | 437 | 0 | |
Vézenobres [Gard] | (1846-1910) | 1.544 | 0 | |
Villevieille [Gard] | (1677-1940) | 1.927 | 0 | |
Totaux : | 455.676 | 12.426 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est réservée aux adhérents du CGGL pour faciliter leurs recherches.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.