Complétez vos recherches en posant vos questions sur l'espace adhérents*
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T V
Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | ||||
Vabres [Gard] | (1692-1942) | 562 | 562 | |
Vauvert [Gard] | (1792-1916) | 27.818 | 27.818 | |
Vestric et Candiac [Gard] | (1793-1922) | 832 | 829 | |
Vézenobres [Gard] | (1640-1943) | 7.293 | 7.287 | |
Vic le Fesq [Gard] | (1662-1941) | 3.760 | 3.757 | |
Villefort [Lozère] | (1681-1922) | 8.703 | 8.688 | |
Villevieille [Gard] | (1675-1940) | 2.640 | 2.638 | |
Mariages | ||||
Vabres [Gard] | (1692-1942) | 181 | 174 | |
Vauvert [Gard] | (1793-1914) | 4.334 | 4.300 | |
Vergèze [Gard] | (1793-1919) | 1.227 | 0 | |
Vestric et Candiac [Gard] | (1793-1921) | 224 | 223 | |
Vézénobres [Gard] | (1793-1943) | 961 | 961 | |
Vic le Fesq [Gard] | (1679-1942) | 980 | 937 | |
Villefort [Lozère] | (1681-1922) | 2.035 | 1.921 | |
Villevieille [Gard] | (1674-1940) | 823 | 819 | |
Décès & Sépultures | ||||
Vabres [Gard] | (1692-1941) | 306 | 0 | |
Vauvert [Gard] | (1793-1913) | 8.614 | 0 | |
Vestric et Candiac [Gard] | (1793-1922) | 437 | 0 | |
Vézenobres [Gard] | (1846-1910) | 1.544 | 0 | |
Villevieille [Gard] | (1677-1940) | 1.927 | 0 | |
Totaux : | 75.201 | 60.914 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est réservée aux adhérents du CGGL pour faciliter leurs recherches.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.