Complétez vos recherches en posant vos questions sur l'espace adhérents*
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T V
Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | ||||
Nages et Solorgues [Gard] | (1676-1790) | 1.142 | 1.141 | |
Nasbinals [Lozère] | (1599-1904) | 6.644 | 6.644 | |
Naussac [Lozère] | (1669-1923) | 3.505 | 3.505 | |
Ners [Gard] | (1676-1942) | 4.270 | 4.270 | |
Mariages | ||||
Nages et Solorgues [Gard] | (1678-1790) | 307 | 288 | |
Nasbinals [Lozère] | (1602-1904) | 1.441 | 0 | |
Naussac [Lozère] | (1674-1923) | 764 | 0 | |
Ners [Gard] | (1678-1942) | 677 | 629 | |
Nîmes [Gard] | (1793-1810) | 5.235 | 5.231 | |
Décès & Sépultures | ||||
Nasbinals [Lozère] | (1600-1863) | 2.233 | 0 | |
Naussac [Lozère] | (1674-1923) | 2.016 | 0 | |
Divers : Relevés Protestants | ||||
Nîmes [Gard] | (1741-1761) | 836 | 835 | |
Totaux : | 29.070 | 22.543 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est réservée aux adhérents du CGGL pour faciliter leurs recherches.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.