Complétez vos recherches en posant vos questions sur l'espace adhérents*
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T V
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
|---|---|---|---|---|
| Naissances & Baptêmes | ||||
| Cabrières [Gard] | (1630-1940) | 2.242 | 2.242 | |
| Calvisson [Gard] | (1618-1912) | 19.964 | 19.943 | |
| Canaules [Gard] | (1792-1906) | 1.036 | 1.033 | |
| Cannes et Clairan [Gard] | (1674-1940) | 2.242 | 2.242 | |
| Cardet [Gard] | (1668-1940) | 2.739 | 2.738 | |
| Carnas [Gard] | (1677-1940) | 1.554 | 1.552 | |
| Cassagnoles [Gard] | (1705-1906) | 1.627 | 1.625 | |
| Cendras [Gard] | (1645-1913) | 5.426 | 5.421 | |
| Chadenet [Lozère] | (1823-1923) | 573 | 573 | |
| Chambon le Château [Lozère] | (1823-1907) | 1.295 | 1.295 | |
| Chamborigaud [Gard] | (1819-1940) | 4.667 | 4.667 | |
| Chanac [Lozère] | (1669-1899) | 13.602 | 13.602 | |
| Chasseradès [Lozère] | (1654-1907) | 6.106 | 6.106 | |
| Chastanier [Lozère] | (1795-1923) | 992 | 992 | |
| Chastel Nouvel [Lozère] | (1823-1923) | 1.865 | 1.865 | |
| Chateauneuf de Randon [Lozère] | (1681-1900) | 4.691 | 4.691 | |
| Chauchailles [Lozère] | (1796-1904) | 1.178 | 1.178 | |
| Chaudeyrac [Lozère] | (1616-1905) | 2.781 | 2.781 | |
| Chaulhac [Lozère] | (1823-1900) | 592 | 592 | |
| Cheylard l'Evêque [Lozère] | (1823-1923) | 1.329 | 1.329 | |
| Chirac [Lozère] | (1795-1900) | 3.904 | 3.904 | |
| Cocures [Lozère] | (1813-1904) | 885 | 885 | |
| Codognan [Gard] | (1670-1930) | 3.585 | 3.585 | |
| Collias [Gard] | (1752-1932) | 3.384 | 3.366 | |
| Colognac [Gard] | (1668-1942) | 4.047 | 4.047 | |
| Combas [Gard] | (1603-1940) | 2.933 | 2.930 | |
| Combret [Lozère] | (1793-1923) | 960 | 960 | |
| Congénies [Gard] | (1683-1935) | 5.080 | 5.078 | |
| Conqueyrac [Gard] | (1857-1942) | 180 | 180 | |
| Corbès [Gard] | (1793-1930) | 471 | 470 | |
| Corconne [Gard] | (1697-1939) | 2.866 | 2.866 | |
| Courry [Gard] | (1790-1912) | 2.403 | 2.403 | |
| Crespian [Gard] | (1669-1942) | 1.778 | 1.778 | |
| Cros [Gard] | (1793-1942) | 2.602 | 2.602 | |
| Cruviers Lascours [Gard] | (1745-1942) | 1.252 | 1.252 | |
| Cubières [Lozère] | (1823-1923) | 1.867 | 1.867 | |
| Cubiérettes [Lozère] | (1823-1923) | 449 | 449 | |
| Cultures [Lozère] | (1823-1923) | 482 | 482 | |
| Mariages | ||||
| Cabrières [Gard] | (1630-1938) | 634 | 475 | |
| Calvisson [Gard] | (1669-1922) | 5.503 | 4.990 | |
| Canaules [Gard] | (1793-1906) | 336 | 336 | |
| Cannes et Clairan [Gard] | (1675-1941) | 630 | 586 | |
| Cardet [Gard] | (1684-1941) | 828 | 746 | |
| Carnas [Gard] | (1677-1942) | 451 | 441 | |
| Cassagnoles [Gard] | (1705-1906) | 468 | 465 | |
| Cendras [Gard] | (1645-1941) | 1.512 | 0 | |
| Chadenet [Lozère] | (1823-1923) | 160 | 0 | |
| Chambon le Château [Lozère] | (1823-1907) | 290 | 0 | |
| Chamborigaud [Gard] | (1819-1940) | 1.317 | 0 | |
| Chanac [Lozère] | (1669-1899) | 2.190 | 0 | |
| Chasseradès [Lozère] | (1654-1907) | 1.503 | 304 | |
| Chastanier [Lozère] | (1795-1923) | 245 | 0 | |
| Chastel Nouvel [Lozère] | (1823-1923) | 450 | 0 | |
| Chateauneuf de Randon [Lozère] | (1681-1900) | 1.116 | 0 | |
| Chauchailles [Lozère] | (1796-1904) | 248 | 0 | |
| Chaudeyrac [Lozère] | (1779-1905) | 627 | 0 | |
| Chaulhac [Lozère] | (1824-1900) | 149 | 0 | |
| Cheylard l'Evêque [Lozère] | (1822-1923) | 317 | 317 | |
| Chirac [Lozère] | (1795-1900) | 826 | 0 | |
| Clarensac [Gard] | (1680-1914) | 1.166 | 1.141 | |
| Cocures [Lozère] | (1814-1899) | 164 | 0 | |
| Codognan [Gard] | (1688-1719) | 120 | 117 | |
| Collias [Gard] | (1752-1932) | 858 | 825 | |
| Colognac [Gard] | (1668-1942) | 1.280 | 1.123 | |
| Combas [Gard] | (1600-1940) | 764 | 608 | |
| Combret [Lozère] | (1805-1923) | 199 | 196 | |
| Congénies [Gard] | (1683-1934) | 1.176 | 1.137 | |
| Conqueyrac [Gard] | (1856-1942) | 56 | 56 | |
| Corbès [Gard] | (1794-1927) | 109 | 108 | |
| Corconne [Gard] | (1697-1940) | 822 | 822 | |
| Courry [Gard] | (1793-1934) | 743 | 742 | |
| Crespian [Gard] | (1671-1942) | 524 | 490 | |
| Cros [Gard] | (1793-1942) | 845 | 845 | |
| Cruviers Lascours [Gard] | (1743-1945) | 432 | 431 | |
| Cubières [Lozère] | (1823-1923) | 419 | 0 | |
| Cubiérettes [Lozère] | (1823-1923) | 109 | 0 | |
| Cultures [Lozère] | (1823-1923) | 120 | 0 | |
| Décès & Sépultures | ||||
| Cabrières [Gard] | (1630-1940) | 1.830 | 0 | |
| Calvisson [Gard] | (1668-1942) | 5.876 | 0 | |
| Canaules [Gard] | (1793-1906) | 904 | 0 | |
| Cannes et Clairan [Gard] | (1674-1941) | 1.278 | 0 | |
| Cardet [Gard] | (1660-1942) | 1.524 | 0 | |
| Carnas [Gard] | (1677-1942) | 1.304 | 0 | |
| Cassagnoles [Gard] | (1706-1906) | 1.104 | 0 | |
| Cendras [Gard] | (1645-1941) | 4.399 | 0 | |
| Chadenet [Lozère] | (1823-1923) | 328 | 0 | |
| Chambon le Château [Lozère] | (1823-1909) | 864 | 0 | |
| Chamborigaud [Gard] | (1782-1940) | 4.194 | 0 | |
| Chanac [Lozère] | (1733-1899) | 2.995 | 0 | |
| Chasseradès [Lozère] | (1664-1920) | 3.764 | 0 | |
| Chastanier [Lozère] | (1795-1923) | 633 | 0 | |
| Chastel Nouvel [Lozère] | (1823-1923) | 986 | 0 | |
| Chateauneuf de Randon [Lozère] | (1681-1902) | 2.776 | 0 | |
| Cheylard l'Evêque [Lozère] | (1822-1923) | 881 | 0 | |
| Chirac [Lozère] | (1807-1900) | 3.097 | 0 | |
| Codognan [Gard] | (1671-1930) | 1.963 | 0 | |
| Collias [Gard] | (1752-1932) | 1.946 | 0 | |
| Colognac [Gard] | (1668-1942) | 1.966 | 0 | |
| Combas [Gard] | (1602-1940) | 1.989 | 0 | |
| Conqueyrac [Gard] | (1856-1941) | 109 | 0 | |
| Corbès [Gard] | (1793-1930) | 399 | 0 | |
| Corconne [Gard] | (1673-1940) | 2.282 | 0 | |
| Crespian [Gard] | (1669-1942) | 1.271 | 0 | |
| Cros [Gard] | (1793-1942) | 2.510 | 0 | |
| Cruviers Lascours [Gard] | (1746-1945) | 697 | 0 | |
| Cubières [Lozère] | (1822-1928) | 1.368 | 0 | |
| Cubiérettes [Lozère] | (1823-1930) | 320 | 0 | |
| Cultures [Lozère] | (1823-1923) | 454 | 0 | |
| Totaux : | 201.346 | 132.872 | ||
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est réservée aux adhérents du CGGL pour faciliter leurs recherches.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.