Complétez vos recherches en posant vos questions sur l'espace adhérents*
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T V
Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | ||||
Badaroux [Lozère] | (1793-1908) | 2.274 | 2.273 | |
Bagard [Gard] | (1688-1938) | 2.200 | 2.200 | |
Bagnols les Bains [Lozère] | (1691-1907) | 1.986 | 1.986 | |
Balsièges [Lozère] | (1810-1900) | 1.000 | 1.000 | |
Banassac [Lozère] | (1658-1905) | 5.467 | 5.461 | |
Barjac [Gard] | (1793-1892) | 5.541 | 5.541 | |
Barjac [Lozère] | (1823-1923) | 2.226 | 2.226 | |
Baron [Gard] | (1768-1902) | 740 | 740 | |
Barre des Cévennes [Lozère] | (1797-1905) | 703 | 703 | |
Beauvoisin [Gard] | (1793-1902) | 4.007 | 4.006 | |
Belvézet [Lozère] | (1823-1923) | 808 | 808 | |
Berc [Lozère] | (1823-1923) | 609 | 609 | |
Bernis [Gard] | (1625-1923) | 8.408 | 8.393 | |
Bessèges [Gard] | (1855-1942) | 23.044 | 23.044 | |
Bezouce [Gard] | (1708-1952) | 3.739 | 3.719 | |
Bédouès [Lozère] | (1688-1902) | 2.966 | 2.966 | |
Blavignac [Lozère] | (1740-1907) | 2.073 | 2.073 | |
Boisset et Gaujac [Gard] | (1711-1940) | 1.493 | 1.493 | |
Boissières [Gard] | (1705-1790) | 329 | 329 | |
Bonnevaux [Gard] | (1659-1932) | 3.508 | 3.508 | |
Bordezac [Gard] | (1842-1940) | 1.789 | 1.789 | |
Boucoiran [Gard] | (1689-1942) | 3.745 | 3.745 | |
Bouillargues [Gard] | (1793-1932) | 9.800 | 9.799 | |
Bouquet [Gard] | (1686-1792) | 542 | 542 | |
Bragassargues [Gard] | (1715-1935) | 399 | 399 | |
Branoux-les-Taillades [Gard] | (1680-1922) | 5.508 | 5.507 | |
Brenoux [Lozère] | (1824-1923) | 1.045 | 1.045 | |
Brignon [Gard] | (1655-1942) | 2.991 | 2.991 | |
Brion [Lozère] | (1796-1899) | 1.019 | 1.019 | |
Brouzet les Alès [Gard] | (1736-1922) | 1.832 | 1.832 | |
Brouzet les Quissac [Gard] | (1793-1940) | 581 | 581 | |
Mariages | ||||
Badaroux [Lozère] | (1795-1908) | 489 | 0 | |
Bagard [Gard] | (1688-1938) | 727 | 708 | |
Bagnols les Bains [Lozère] | (1691-1907) | 441 | 0 | |
Balsièges [Lozère] | (1810-1899) | 236 | 0 | |
Banassac [Lozère] | (1674-1905) | 1.393 | 0 | |
Barjac [Gard] | (1793-1892) | 1.206 | 1.206 | |
Barjac [Lozère] | (1823-1923) | 504 | 0 | |
Baron [Gard] | (1768-1902) | 235 | 233 | |
Barre des Cévennes [Lozère] | (1799-1903) | 163 | 0 | |
Beauvoisin [Gard] | (1793-1914) | 1.206 | 1.206 | |
Belvézet [Lozère] | (1823-1923) | 203 | 0 | |
Berc [Lozère] | (1823-1922) | 130 | 0 | |
Bernis [Gard] | (1636-1923) | 2.035 | 1.863 | |
Bessèges [Gard] | (1858-1942) | 5.176 | 5.150 | |
Bezouce [Gard] | (1708-1930) | 1.050 | 1.047 | |
Bédouès [Lozère] | (1688-1902) | 631 | 629 | |
Blavignac [Lozère] | (1741-1907) | 495 | 0 | |
Boisset et Gaujac [Gard] | (1710-1940) | 492 | 491 | |
Boissières [Gard] | (1758-1940) | 314 | 313 | |
Bonnevaux [Gard] | (1660-1932) | 891 | 766 | |
Bordezac [Gard] | (1842-1942) | 500 | 497 | |
Boucoiran [Gard] | (1689-1942) | 991 | 977 | |
Bouillargues [Gard] | (1793-1932) | 2.687 | 2.684 | |
Bouquet [Gard] | (1686-1790) | 150 | 150 | |
Bragassargues [Gard] | (1715-1932) | 172 | 57 | |
Branoux-les-Taillades [Gard] | (1681-1922) | 1.319 | 1.148 | |
Brenoux [Lozère] | (1824-1923) | 243 | 0 | |
Brignon [Gard] | (1656-1942) | 885 | 818 | |
Brion [Gard] | (1796-1899) | 259 | 0 | |
Brouzet les Quissac [Gard] | (1794-1942) | 213 | 208 | |
Brouzet-les-Alès [Gard] | (1721-1922) | 529 | 0 | |
Décès & Sépultures | ||||
Badaroux [Lozère] | (1704-1922) | 3.149 | 1.433 | |
Bagard [Gard] | (1688-1938) | 2.011 | 0 | |
Bagnols les Bains [Lozère] | (1691-1908) | 1.435 | 0 | |
Banassac [Lozère] | (1668-1928) | 5.316 | 3.325 | |
Barjac [Gard] | (1833-1892) | 1.539 | 0 | |
Barjac [Lozère] | (1823-1923) | 1.527 | 0 | |
Barre des Cévennes [Lozère] | (1823-1900) | 279 | 0 | |
Beauvoisin [Gard] | (1793-1906) | 2.609 | 0 | |
Belvézet [Lozère] | (1823-1945) | 637 | 0 | |
Berc [Lozère] | (1823-1923) | 408 | 0 | |
Bessèges [Gard] | (1858-1942) | 21.961 | 0 | |
Bezouce [Gard] | (1708-1930) | 3.700 | 0 | |
Bédouès [Lozère] | (1688-1902) | 1.137 | 0 | |
Blavignac [Lozère] | (1741-1907) | 1.119 | 0 | |
Boisset et Gaujac [Gard] | (1710-1940) | 1.380 | 0 | |
Bonnevaux [Gard] | (1661-1932) | 2.494 | 0 | |
Bordezac [Gard] | (1824-1942) | 1.641 | 0 | |
Boucoiran [Gard] | (1607-1942) | 3.391 | 0 | |
Bouillargues [Gard] | (1793-1918) | 5.105 | 0 | |
Bragassargues [Gard] | (1716-1932) | 280 | 0 | |
Branoux-les-Taillades [Gard] | (1680-1922) | 3.140 | 0 | |
Brenoux [Lozère] | (1824-1923) | 719 | 0 | |
Brignon [Gard] | (1657-1942) | 2.131 | 0 | |
Brouzet les Alès [Gard] | (1736-1922) | 957 | 0 | |
Brouzet les Quissac [Gard] | (1793-1942) | 414 | 0 | |
Divers : Actes Notariés | ||||
Branoux Notaires [Gard] | (1593-1679) | 485 | 454 | |
Totaux : | 197.301 | 127.690 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est réservée aux adhérents du CGGL pour faciliter leurs recherches.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.