CGGL || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

Complétez vos recherches en posant vos questions sur l'espace adhérents*

* Identification nécessaire
Site Valide XHTML 1.0

Complétez vos recherches en posant vos questions sur l'espace adhérents*

* Identification nécessaire

Communes et paroisses

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous

A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T V

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Naissances & Baptêmes
Aigremont [Gard] (1633-1905) 2.157 2.151
Aigues-Mortes [Gard] (1791-1902) 11.969 11.969
Aigues-Vives [Gard] (1685-1932) 9.013 9.012
Aimargues [Gard] (1792-1902) 8.124 8.124
Albaret le Comtal [Lozère] (1796-1907) 1.808 1.808
Alès [Gard] (1793-1892) 57.080 57.069
Allenc [Lozère] (1610-1923) 3.725 3.723
Allègre les Fumades [Gard] (1790-1912) 3.771 3.768
Altier [Lozère] (1823-1907) 2.930 2.930
Alzon [Gard] (1846-1922) 242 242
Anduze [Gard] (1747-1935) 18.590 18.590
Antrenas [Lozère] (1803-1923) 1.288 1.288
Arcomie [Lozère] (1733-1923) 1.083 1.083
Arzenc d'Apcher [Lozère] (1824-1904) 293 293
Arzenc de Randon [Lozère] (1807-1904) 2.133 2.133
Aspères [Gard] (1615-1944) 947 947
Aubais [Gard] (1747-1934) 5.265 5.251
Aubord [Gard] (1793-1930) 692 692
Aujargues [Gard] (1640-1942) 2.450 2.450
Aumont Aubrac [Lozère] (1692-1900) 7.164 7.164
Auroux [Lozère] (1793-1907) 4.095 4.095
Auxillac [Lozère] (1823-1923) 1.703 1.703
Totaux : 146.522 146.485

 

La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est réservée aux adhérents du CGGL pour faciliter leurs recherches.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.

Top  

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)