CGGL || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

Complétez vos recherches en posant vos questions sur l'espace adhérents*

* Identification nécessaire
Site Valide XHTML 1.0

Complétez vos recherches en posant vos questions sur l'espace adhérents*

* Identification nécessaire

Communes et paroisses

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous

A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T V

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Naissances & Baptêmes
Malons et Elze [Gard] (1873-1900) 664 664
Manduel [Gard] (1792-1937) 6.028 6.028
Marchastel [Lozère] (1640-1923) 2.679 2.679
Marguerittes [Gard] (1616-1920) 13.772 13.772
Martignargues [Gard] (1712-1943) 724 723
Maruéjols les Gardons [Gard] (1736-1906) 456 456
Marvejols [Lozère] (1584-1928) 27.104 27.104
Mas d'Orcières [Lozère] (1789-1910) 1.680 1.680
Massanes [Gard] (1793-1896) 374 374
Massillargues Attuech [Gard] (1793-1935) 1.065 1.065
Mauressargues [Gard] (1692-1906) 569 569
Mende [Lozère] (1792-1923) 19.436 19.420
Meynes [Gard] (1793-1930) 3.252 3.252
Meyrannes [Gard] (1791-1918) 5.841 5.841
Meyrueis [Lozère] (1703-1904) 9.036 9.023
Méjannes le Clap [Gard] (1710-1922) 631 631
Méjannes-lès-Alès [Gard] (1633-1941) 1.989 1.981
Mialet [Gard] (1793-1942) 3.395 3.395
Molières sur Cèze [Gard] (1868-1918) 3.529 3.529
Monoblet [Gard] (1675-1941) 4.274 4.259
Mons [Gard] (1704-1905) 2.050 2.048
Monteils [Gard] (1669-1931) 1.715 1.715
Montfrin [Gard] (1770-1916) 9.468 9.468
Montignargues [Gard] (1711-1942) 601 601
Montmirat [Gard] (1687-1939) 877 874
Montpezat [Gard] (1853-1942) 935 935
Moulézan,Montagnac [Gard] (1648-1906) 2.673 2.670
Moussac [Gard] (1685-1942) 3.514 3.514
Mus [Gard] (1668-1922) 2.058 2.058
Totaux : 130.389 130.328

 

La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est réservée aux adhérents du CGGL pour faciliter leurs recherches.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.

Top  

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)